![]() |
|
Supporta i Blog V/8 (sono dieci...)
Pagine
Da giovedì 19 marzo 2015, questo blog è si è trasferito qui:
v8blogmain.wordpress.com
(ed in altri 11 blog correlati)
"The V8/Blog Family"
ecco qui sotto gli ultimi articoli:
The V8/Blog Family
-
-
-
-
16-23 novembre - Autosprint #46 Tour de Corse (nel post dedicato) Merzario premiato ad Assisi Osella PA5 Imola: prove Ferrari Atlanta: Grand National (SCCA) Wolf WR1 McLare...8 anni fa
-
28 ottobre, Trofeo Campidoglio - (lista iscritti) La cronaca della gara qui: https://v8blog1973.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/as-73-44-ii-14p.pdf#page=8 (vedi post: https://v8bl...8 anni fa
-
-
8-15 giugno - Diciamo subito che da queste scansioni manca la cronaca dell’avvenimento principale di questo Autosprint #23, ovvero il Gran Premio del Belgio, che verrà p...9 anni fa
-
-
Momenti chiave - [image: AS 75 AA III 001](da Autosprint Anno) [image: AS 75 AA III 002_003][image: AS 75 AA III 004_005][image: AS 75 AA III 006_007][image: AS 75 AA III ...9 anni fa
-
Total Rally (ed il titolo FIA assegnato l’anno dopo) - nella pagina successiva, oltre alla definitiva assegnazione della Coppa FIA, un riassunto del campionato10 anni fa
-
18-31 dicembre - Autosprint #51-52 March: programmi F.1 e F.2 per il ’73 Parigi: Salone delle auto e moto da corsa La Porsche 917-10 TC La nuova Abarth-Osella 2000 Fiat 126...10 anni fa
-
20-31 dicembre - Autosprint #51-52 Buenos Aires: si apre il Mondiale Marche Visita a Oreste Berta L’AMS 2000 SP Programmi Osella Le Lola T280 Programmi BRM Interlagos: Gara...10 anni fa
Visualizzazione post con etichetta Formula 1. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Formula 1. Mostra tutti i post
sabato 11 agosto 2012
venerdì 10 agosto 2012
Chi si ricorda di biRombo?
Tags:
1983
,
biRombo #01
,
eighties
,
Formula 1
,
Nelson Piquet
domenica 17 giugno 2012
Rapido aggiornamento sulla 10/100
Grazie a Gio66 del Forum di Motorionline e ali.unal che ha risposto al mio appello sul forum di Autosport, sono entrato in possesso dei cronologici mancanti (G.P. Australia e Malesia); sono così in grado di completare le classifiche relative alle specialità dei 10 GIRI e dei 100 KM, che avrebbero la pretesa di mettere in luce le migliori prestazioni velocistiche dei vari piloti sulle suddette distanze.
L'output è un po' cambiato rispetto alle "puntate" precedenti e spero sia più chiaro.
Iniziamo col primo dei G.P. mancanti, quello d'Australia.
Classifica sui 10 giri:
G.P. Australia - LAPS: 10
Doppietta Red Bull, mentre Hamilton si rivela il più regolare, nel senso che accusa la minore differenza fra il migliore ed il peggiore della sua sequenza di giri.
Classifica sui 100 km:
G.P. Australia - LAPS: 19
Vettel si ripete, mentre il più regolare (anche se 13. in classifica) è:
Vediamo in Malesia come sono andate le cose:
G.P. Malaysia - LAPS: 10
(Alonso il più regolare)
e sui 100 km:
G.P. Malaysia - LAPS: 19
I cambi gomme condizionano questa classifica, in cui Ricciardo è l'unico a percorrere di seguito gli ultimi 100 km di gara, essendosi fermato al 37. giro
Più regolare:
E veniamo ai giorni nostri, con la sorpresa, al G.P. del Canada di Felipe Massa che vince la classifica dei 10 giri:
G.P. Canada - LAPS: 10
con Hamilton regolarissimo.
Sui 100 km, grazie al finale indiavolato, prevale Perez, mentre ironicamente Alonso appare come il più regolare, e ovviamente la sua sequenza veloce non è quella di fine gara.
G.P. Canada - LAPS: 23
Aggiorniamo finalmente le classifiche dei due campionati:
e ne riparliamo dopo il G.P. d.Europa.
L'output è un po' cambiato rispetto alle "puntate" precedenti e spero sia più chiaro.
Iniziamo col primo dei G.P. mancanti, quello d'Australia.
Classifica sui 10 giri:
G.P. Australia - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP | ||
1. | 1 | Vettel | 14'58,037 | 212,584 | 49./58. | 0,870 | |||
2. | 2 | Webber | 14'58,574 | 212,457 | 49./58. | 1,007 | |||
3. | 3 | Button | 14'59,128 | 212,326 | 48./57. | 1,515 | |||
4. | 4 | Hamilton | 14'59,148 | 212,321 | 49./58. | 0,650 | |||
5. | 18 | Maldonado | 15'07,145 | 210,449 | 46./55. | 1,206 | |||
6. | 5 | Alonso | 15'07,225 | 210,431 | 46./55. | 1,040 |
Doppietta Red Bull, mentre Hamilton si rivela il più regolare, nel senso che accusa la minore differenza fra il migliore ed il peggiore della sua sequenza di giri.
Classifica sui 100 km:
G.P. Australia - LAPS: 19
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 1 | Vettel | 29'14,489 | 206,741 | 18./36. | 2,846 | |
2. | 3 | Button | 29'21,736 | 205,891 | 17./35. | 7,792 | |
3. | 18 | Maldonado | 29'23,924 | 205,635 | 18./36. | 3,999 | |
4. | 2 | Webber | 29'26,666 | 205,316 | 18./36. | 4,040 | |
5. | 5 | Alonso | 29'30,347 | 204,889 | 15./33. | 2,410 | |
6. | 14 | Kobayashi | 29'32,911 | 204,593 | 16./34. | 3,340 |
Vettel si ripete, mentre il più regolare (anche se 13. in classifica) è:
Senna | con un gap, nella sequenza | 11./29. giro, di | 1,899 |
Vediamo in Malesia come sono andate le cose:
G.P. Malaysia - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 9 | Raikkonen | 16'54,513 | 196,693 | 47./56. | 2,564 | |
2. | 2 | Webber | 16'57,282 | 196,158 | 47./56. | 2,243 | |
3. | 4 | Hamilton | 17'00,020 | 195,631 | 46./55. | 1,819 | |
4. | 15 | Perez | 17'00,589 | 195,522 | 46./55. | 5,899 | |
5. | 5 | Alonso | 17'00,716 | 195,498 | 47./56. | 0,864 | |
6. | 7 | Schumacher | 17'01,231 | 195,399 | 47./56. | 1,086 |
e sui 100 km:
G.P. Malaysia - LAPS: 19
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 2 | Webber | 33'23,106 | 189,277 | 38./56. | (39.) | 32,233 |
2. | 16 | Ricciardo | 33'28,768 | 188,743 | 38./56. | 30,582 | |
3. | 7 | Schumacher | 33'29,045 | 188,717 | 38./56. | (39.) | 25,262 |
4. | 19 | Senna | 33'29,564 | 188,668 | 38./56. | (39.) | 26,288 |
5. | 9 | Raikkonen | 33'36,676 | 188,003 | 38./56. | (40.) | 31,785 |
6. | 15 | Perez | 33'37,681 | 187,909 | 38./56. | (41.) | 27,260 |
I cambi gomme condizionano questa classifica, in cui Ricciardo è l'unico a percorrere di seguito gli ultimi 100 km di gara, essendosi fermato al 37. giro
Più regolare:
15. | 18 | Maldonado | con un gap di | 23,843 secondi. |
E veniamo ai giorni nostri, con la sorpresa, al G.P. del Canada di Felipe Massa che vince la classifica dei 10 giri:
G.P. Canada - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 6 | Massa | 12'48,244 | 204,357 | 61./70. | 1,192 | |
2. | 15 | Perez | 12'48,936 | 204,173 | 60./69. | 0,915 | |
3. | 4 | Hamilton | 12'51,936 | 203,380 | 52./61. | 0,346 | |
4. | 8 | Rosberg | 12'53,432 | 202,986 | 61./70. | 0,870 | |
5. | 9 | Raikkonen | 12'53,529 | 202,961 | 61./70. | 1,095 | |
6. | 2 | Webber | 12'53,564 | 202,952 | 61./70. | 0,470 |
Sui 100 km, grazie al finale indiavolato, prevale Perez, mentre ironicamente Alonso appare come il più regolare, e ovviamente la sua sequenza veloce non è quella di fine gara.
G.P. Canada - LAPS: 23
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 15 | Perez | 29'40,697 | 202,781 | 48./70. | 3,130 | |
2. | 9 | Raikkonen | 29'47,458 | 202,014 | 48./70. | 1,875 | |
3. | 8 | Rosberg | 29'50,009 | 201,726 | 48./70. | 3,541 | |
4. | 11 | Di Resta | 29'50,123 | 201,713 | 47./69. | 1,361 | |
5. | 10 | Grosjean | 29'50,145 | 201,710 | 48./70. | 1,305 | |
6. | 12 | Hulkenberg | 29'51,703 | 201,535 | 44./66. | 1,540 | |
7. | 14 | Kobayashi | 29'53,074 | 201,381 | 45./67. | 1,199 | |
8. | 18 | Maldonado | 29'57,370 | 200,900 | 47./69. | 2,040 | |
9. | 5 | Alonso | 29'58,243 | 200,802 | 35./57. | 0,736 |
Aggiorniamo finalmente le classifiche dei due campionati:
100 km | AUS | MAL | CHN | BAH | SPA | MON | CAN | TOT |
Rosberg | 9 | 3 | 9 | 4 | 25 | |||
Webber | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 20 | ||
Vettel | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||
Maldon | 4 | 2 | 9 | 15 | ||||
Alonso | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
Raikk | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||
Hamilt | 9 | 2 | 11 | |||||
Perez | 1 | 9 | 10 | |||||
Riccia | 6 | 3 | 9 | |||||
Hulk | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
Grosjean | 6 | 2 | 8 | |||||
Button | 6 | 6 | ||||||
Massa | 4 | 4 | ||||||
Senna | 3 | 1 | 4 | |||||
Schuma | 4 | 4 | ||||||
Koba | 1 | 2 | 3 | |||||
Di Res | 3 | 3 | ||||||
10 giri | AUS | MAL | CHN | BAH | SPA | MON | CAN | TOT |
Vettel | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||
Raikk | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 | |||
Perez | 3 | 9 | 6 | 18 | ||||
Webber | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | |||
Hamilt | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
Grosjean | 4 | 9 | 13 | |||||
Massa | 4 | 9 | 13 | |||||
Vergne | 9 | 3 | 12 | |||||
Alonso | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
Koba | 6 | 2 | 8 | |||||
Button | 4 | 4 | 8 | |||||
Rosberg | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
Maldon | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
Riccia | 1 | 1 | ||||||
Hulk | 1 | 1 | ||||||
Schuma | 1 | 1 |
e ne riparliamo dopo il G.P. d.Europa.
Tags:
2012
,
Formula 1
,
G.P.Australia
,
G.P.Canada
,
G.P.Malesia
,
race lap analysis
domenica 6 maggio 2012
Formula mosaico e monoRombo
Tags:
1982
,
eighties
,
Formula 1
,
Giorgio Stirano
,
Nicola Simbari
,
Rombo #03
sabato 17 marzo 2012
Iscriviti a:
Post
(
Atom
)