Quella buona è che Scott ha colpito ancora e ci ha fornito l'indice 1976 del blog che è accessibile anche dalla barra delle pagine lì in alto.
L'altra notizia è che sto per proporvi le classifiche delle Temesvar Cup, o Trofei 10/100 o come preferite chiamarli, relative al Gran Premio di Singapore. Ed ho anche delle riflessioni da fare sull'argomento.
Vediamo subito la classifica sui 10 giri:
G.P. Singapore - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP | ||
1. | 1 | Vettel | 18'46,433 | 162,129 | 49./58. | 0,715 | |||
2. | 3 | Button | 18'50,980 | 161,478 | 44./53. | 0,967 | |||
3. | 5 | Alonso | 18'52,375 | 161,279 | 47./56. | 1,277 | |||
4. | 11 | Di Resta | 18'55,094 | 160,892 | 48./57. | 1,189 | |||
5. | 2 | Webber | 19'03,362 | 159,729 | 49./58. | 3,519 | |||
6. | 9 | Raikkonen | 19'03,579 | 159,699 | 48./57. | 0,878 | |||
7. | 10 | Grosjean | 19'04,095 | 159,627 | 49./58. | 0,692 | |||
8. | 8 | Rosberg | 19'04,145 | 159,620 | 49./58. | 0,958 | |||
9. | 6 | Massa | 19'05,294 | 159,460 | 46./55. | 0,861 | |||
10. | 15 | Perez | 19'05,894 | 159,376 | 49./58. | 2,950 | |||
11. | 16 | Ricciardo | 19'07,656 | 159,131 | 49./58. | 0,852 | |||
12. | 19 | Senna | 19'09,912 | 158,819 | 47./56. | 3,120 | |||
13. | 12 | Hulkenberg | 19'13,713 | 158,296 | 20./29. | 2,171 | |||
14. | 18 | Maldonado | 19'18,147 | 157,690 | 15./24. | 1,113 | |||
15. | 20 | Kovalainen | 19'20,665 | 157,348 | 47./56. | 1,800 | |||
16. | 17 | Vergne | 19'22,479 | 157,102 | 14./23. | 1,183 | |||
17. | 7 | Schumacher | 19'25,588 | 156,683 | 17./26. | 1,172 | |||
18. | 21 | Petrov | 19'26,015 | 156,626 | 42./51. | 2,442 | |||
19. | 4 | Hamilton | 19'27,781 | 156,389 | 2./11. | 2,068 | |||
20. | 24 | Glock | 19'33,184 | 155,669 | 48./57. | 1,420 | |||
21. | 14 | Kobayashi | 19'35,302 | 155,388 | 18./27. | 1,066 | |||
22. | 25 | Pic | 19'39,464 | 154,840 | 46./55. | 1,132 | |||
23. | 22 | De La Rosa | 19'43,531 | 154,308 | 44./53. | 1,630 | |||
24. | 23 | Karthikeyan | 20'08,187 | 151,159 | 21./30. | 5,693 |
(L'ho riportata completa, poi vediamo perchè.) Grosjean il più regolare (v. colonna GAP).
E invece questa è la classifica sui 100 km, cioè, in questo caso, sui 20 giri di gara:
G.P. Singapore - LAPS: 20
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP | ||
1. | 1 | Vettel | 38'35,712 | 157,729 | 13./32. | 1,804 | |||
2. | 7 | Schumacher | 38'58,387 | 156,200 | 13./32. | 2,107 | |||
3. | 11 | Di Resta | 39'05,752 | 155,710 | 13./32. | 22,388 | |||
4. | 3 | Button | 39'06,428 | 155,665 | 13./32. | (14.) | 20,567 | ||
5. | 19 | Senna | 39'07,198 | 155,614 | 13./32. | (25.) | 26,210 | ||
6. | 5 | Alonso | 39'08,895 | 155,501 | 9./28. | (11.) | 21,099 | ||
7. | 18 | Maldonado | 39'10,801 | 155,375 | 9./28. | (13.) | 22,872 | ||
8. | 2 | Webber | 39'11,435 | 155,333 | 13./32. | (28.) | 19,523 | ||
9. | 8 | Rosberg | 39'14,341 | 155,141 | 13./32. | 21,739 | |||
10. | 4 | Hamilton | 39'15,533 | 155,063 | 2./21. | (12.) | 19,236 | ||
11. | 6 | Massa | 39'15,986 | 155,033 | 13./32. | (19.) | 21,009 | ||
12. | 12 | Hulkenberg | 39'23,201 | 154,560 | 13./32. | (18.) | 21,339 | ||
13. | 17 | Vergne | 39'23,822 | 154,519 | 13./32. | (24.) | 25,385 | ||
14. | 10 | Grosjean | 39'24,056 | 154,504 | 13./32. | (14.) | 23,418 | ||
15. | 9 | Raikkonen | 39'24,122 | 154,500 | 12./31. | (13.) | 19,850 | ||
16. | 16 | Ricciardo | 39'25,970 | 154,379 | 13./32. | (31.) | 24,113 | ||
17. | 15 | Perez | 39'31,244 | 154,036 | 13./32. | (18.) | 21,684 | ||
18. | 14 | Kobayashi | 39'53,996 | 152,572 | 10./29. | (14.) | 23,299 | ||
19. | 20 | Kovalainen | 39'57,229 | 152,366 | 6./25. | (12.) | 22,222 | ||
20. | 21 | Petrov | 40'12,345 | 151,411 | 4./23. | (18.) | 21,495 | ||
21. | 25 | Pic | 40'17,062 | 151,116 | 11./30. | (16.) | 20,998 | ||
22. | 24 | Glock | 40'22,858 | 150,754 | 5./24. | (13.) | 22,890 | ||
23. | 22 | De La Rosa | 40'44,066 | 149,446 | 9./28. | (18.) | 23,793 | ||
24. | 23 | Karthikeyan | 40'47,148 | 149,258 | 8./27. | (19.) | 24,341 |
Vettel e Schumacher favoriti in questa classifica da un primo pit stop di poco anticipato rispetto agli altri.
Tanto per toglierci il pensiero, aggiorniamo quindi le relative classifiche di coppa:
10 giri | fino a GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | TOT |
Raikk | 34 | 4 | 9 | 1 | 48 | ||
Vettel | 28 | 9 | 1 | 9 | 47 | ||
Perez | 18 | 3 | 6 | 9 | 36 | ||
Rosbe | 17 | 6 | 6 | 29 | |||
Webber | 23 | 3 | 2 | 28 | |||
Massa | 16 | 4 | 20 | ||||
Grosje | 19 | 19 | |||||
Hamil | 14 | 3 | 2 | 19 | |||
Schum | 6 | 9 | 4 | 19 | |||
Alonso | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
Button | 8 | 2 | 6 | 16 |
mentre nella 100 km la situazione dopo Singapore è la seguente:
100 km | fino a GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | TOT |
Raikk | 25 | 3 | 9 | 4 | 41 | ||
Vettel | 22 | 2 | 6 | 9 | 39 | ||
Alonso | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 34 | |
Webber | 29 | 1 | 30 | ||||
Hamil | 15 | 6 | 6 | 27 | |||
Rosbe | 25 | 25 | |||||
Perez | 10 | 6 | 9 | 25 |
In sintesi, Vettel non solo porta a casa il bottino pieno, ma diventa il più pericoloso inseguitore di Raikkonen in entrambe le classifiche; il finlandese incappa in un'altra battuta d'arresto nella 100 km e raccoglie nella Ten Laps quel punto che gli consente di mantenere la testa della classifica.
Ma... chi ha visto il Gran Premio ricorda una prima parte di gara saldamente nelle mani di Hamilton, che quindi tanto piano non è andato, finchè c'è stato; e allora, potrebbe chiedersi qualcuno, come mai l'inglese non appare ben posizionato nella 10 giri e neanche nella 100 km? visto che è stato in gara 22 giri, possibile che non abbia conseguito almeno una sequenza di 10 giri consecutivi tale da farlo primeggiare nella relativa classifica? La risposta è, sì, nel vento, come direbbe Bob Dylan, ma soprattuto in quella dinamica di gara ormai generalizzata in base alla quale, durante lo svolgimento del G.P. avviene una progressiva gommatura della pista ed un contemporaneo svuotamento del serbatoio, come ormai sa anche il gatto di casa, con conseguente calo di peso della monoposto. In base a questo meccanismo, nessun pilota potrà, nella prima parte di gara, anche dominandola, girare in tempi sul giro confrontabili con quelli che potrà ottenere nell'ultima parte della competizione; come si potrà tra l'altro verificare andandosi a rivedere le classifiche "10/100" dei precedenti gran premi. Salvo casi particolari come a Singapore, in cui la presenza della safety car dal 33. al 38. giro e poi dal 40, al 42., ha impedito di effettuare 20 giri consecutivi "tirati" nella seconda parte.
Per rendere in termini numerici la progressione della media di gara a Singapore, ecco chi ha ottenuto, ad ogni giro, la migliore prestazione:
BEST TIME FOR LAP: G.P. Singapore
LAP | NUM. | DRIVER________ | ___TIME | ___KM/H | |
1. | 4 | Hamilton | 1'59,387 | 152,971 | * |
2. | 4 | Hamilton | 1'56,779 | 156,388 | * |
3. | 1 | Vettel | 1'56,187 | 157,185 | * |
4. | 6 | Massa | 1'55,664 | 157,895 | * |
5. | 6 | Massa | 1'55,782 | 157,734 | |
6. | 6 | Massa | 1'55,767 | 157,755 | |
7. | 6 | Massa | 1'55,825 | 157,676 | |
8. | 6 | Massa | 1'55,732 | 157,803 | |
9. | 6 | Massa | 1'56,041 | 157,382 | |
10. | 5 | Alonso | 1'56,559 | 156,683 | |
11. | 18 | Maldonado | 1'56,756 | 156,419 | |
12. | 18 | Maldonado | 1'56,733 | 156,449 | |
13. | 1 | Vettel | 1'55,495 | 158,126 | * |
14. | 1 | Vettel | 1'54,941 | 158,888 | * |
15. | 19 | Senna | 1'55,624 | 157,950 | |
16. | 19 | Senna | 1'55,047 | 158,742 | |
17. | 10 | Grosjean | 1'55,495 | 158,126 | |
18. | 5 | Alonso | 1'55,465 | 158,167 | |
19. | 5 | Alonso | 1'55,032 | 158,763 | |
20. | 12 | Hulkenberg | 1'54,494 | 159,509 | * |
21. | 6 | Massa | 1'54,481 | 159,527 | * |
22. | 12 | Hulkenberg | 1'54,618 | 159,336 | |
23. | 12 | Hulkenberg | 1'55,169 | 158,574 | |
24. | 12 | Hulkenberg | 1'55,428 | 158,218 | |
25. | 6 | Massa | 1'54,787 | 159,102 | |
26. | 6 | Massa | 1'54,541 | 159,443 | |
27. | 19 | Senna | 1'53,610 | 160,750 | * |
28. | 17 | Vergne | 1'53,510 | 160,892 | * |
29. | 19 | Senna | 1'54,723 | 159,190 | |
30. | 2 | Webber | 1'54,439 | 159,585 | |
31. | 6 | Massa | 1'54,130 | 160,018 | |
32. | 1 | Vettel | 1'55,224 | 158,498 | |
33. | 1 | Vettel | 2'12,532 | 137,799 | |
34. | 14 | Kobayashi | 2'00,203 | 151,933 | |
35. | 14 | Kobayashi | 1'56,873 | 156,262 | |
36. | 25 | Pic | 1'57,081 | 155,984 | |
37. | 25 | Pic | 1'56,486 | 156,781 | |
38. | 22 | De La Rosa | 1'59,436 | 152,909 | |
39. | 1 | Vettel | 1'54,542 | 159,442 | |
40. | 9 | Raikkonen | 2'22,927 | 127,777 | |
41. | 22 | De La Rosa | 2'34,579 | 118,145 | |
42. | 21 | Petrov | 1'55,665 | 157,894 | |
43. | 1 | Vettel | 1'54,106 | 160,051 | |
44. | 1 | Vettel | 1'53,302 | 161,187 | * |
45. | 1 | Vettel | 1'53,152 | 161,401 | * |
46. | 3 | Button | 1'53,060 | 161,532 | * |
47. | 3 | Button | 1'52,625 | 162,156 | * |
48. | 1 | Vettel | 1'52,853 | 161,828 | |
49. | 1 | Vettel | 1'52,776 | 161,939 | |
50. | 1 | Vettel | 1'52,134 | 162,866 | * |
51. | 1 | Vettel | 1'52,731 | 162,003 | |
52. | 12 | Hulkenberg | 1'51,033 | 164,481 | * |
53. | 12 | Hulkenberg | 1'51,101 | 164,380 | |
54. | 12 | Hulkenberg | 1'51,751 | 163,424 | |
55. | 12 | Hulkenberg | 1'51,757 | 163,415 | |
56. | 1 | Vettel | 1'52,713 | 162,029 | |
57. | 1 | Vettel | 1'52,850 | 161,833 | |
58. | 1 | Vettel | 1'52,540 | 162,278 | |
59. | 1 | Vettel | 1'54,092 | 160,071 |
L'asterisco evidenzia le volte che il giro più veloce viene migliorato.
Notato come Kobayashi e Pic riescono a essere veloci in regime di safety car? Ad ogni modo il tempo sul giro è sceso mediamente di 5 secondi fra i primi e gli ultimi giri di gara. E Hamilton nonostante il suo inizio arrembante, rimane molto indietro nella classifica della Ten Laps.
E questo è un discorso che riprenderò dopo il prossimo GP.
Rimane la classifica degli stints; con una tattica pressochè generalizzata sui 2 cambi gomme ma condizionata dalla doppia safety car, Glock ottiene lo stint più lungo.
STINTS: G.P. Singapore
POS. | NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H |
1 | 24 | Glock | 172,481 | 26 59 | 03 03 | 71'15,863 | 145,218 |
2 | 5 | Alonso | 152,190 | 30 59 | 03 03 | 63'42,152 | 143,344 |
3 | 16 | Ricciardo | 142,044 | 32 59 | 03 03 | 59'33,588 | 143,093 |
4 | 9 | Raikkonen | 136,970 | 33 59 | 03 03 | 57'37,011 | 142,636 |
5 | 25 | Pic | 136,970 | 33 59 | 03 03 | 57'44,616 | 142,323 |
6 | 6 | Massa | 131,897 | 34 59 | 04 04 | 54'44,037 | 144,588 |
7 | 8 | Rosberg | 131,897 | 34 59 | 03 03 | 55'31,625 | 142,522 |
8 | 10 | Grosjean | 131,897 | 34 59 | 03 03 | 55'31,880 | 142,511 |
9 | 11 | Di Resta | 131,897 | 34 59 | 03 03 | 55'33,108 | 142,459 |
10 | 1 | Vettel | 131,897 | 34 59 | 03 03 | 55'44,164 | 141,988 |
11 | 3 | Button | 131,897 | 34 59 | 03 03 | 55'47,675 | 141,839 |
12 | 19 | Senna | 121,751 | 34 57 | 04 04 | 51'25,240 | 142,065 |