Cominciamo con il PDF che avevo messo a disposizione nel post del 3 luglio scorso ma che era monco quanto bastava per non permettere la lettura completa delle cronache dei Rally d'Antibes e del Marocco.
Rieccolo quindi, il PDF, ma con le due pagine in più: http://nadanulla.files.wordpress.com/2012/08/as-76-27-21p.pdf.
Gli indici di V8blog: grazie ancora una volta a Scott, abbiamo anche quello del 1972!
E' raggiungibile, come gli altri, dall'elenco delle pagine sotto l'intestazione del blog.
A proposito di intestazione... vorrei, come fanno molti blog seri, cambiare di tanto in tanto l'immagine che soggiace al titolo del blog (di quella attuale è autore Antonio Pannullo).
Se qualche lettore vuole proporre un'immagine che campeggi (per circa una settimana) in cima al blog, si faccia avanti, proponendo un disegno o una fotografia di cui deve essere autore o detentore dei diritti.
Dimensione: in orizzontale, almeno 970 pixel e di forma possibilmente oblunga, che sia compatibile con la presenza del titolo del blog sulla sinistra.
E, finalmente, arriviamo al 10/100 Temesvar Trophy.
Il Gran Premio a Spa-Francorchamps, per quanto riguarda le nostre classifiche, ha più confermato che messo in discussione certi valori che si sono andati delineando nel corso dell'anno e soprattutto delle ultime gare, anche se ovviamente l'andamento della gara è stato (forse pesantemente) condizionato dal parapiglia alla Source. Ad ogni modo, sui 10 giri secchi, il Kimi volante prevale (ma ci ha ormai abituato alle sue rincorse di fine gara), mentre anche Massa e Hulkenberg, negli ultimi 10 giri, si sono dati molto da fare. Button solo quinto, il che dimostra che le gare si vincono anche sulla regolarità (e difatti eccelle con i suoi 7/10 di differenza fra il giro "lento" e quello più veloce dei suoi 10). Non parliamo di quanto, in questo campionato, sia stato spesso poco significativo il giro più veloce, in questa gara appannaggio di Bruno Senna, che in questa classifica è solo 13.o.
G.P. Belgium - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 9 | Raikkonen | 19'02,777 | 220,641 | 34./43. | 1,730 | |
2. | 12 | Hulkenberg | 19'03,091 | 220,581 | 35./44. | 2,453 | |
3. | 6 | Massa | 19'03,577 | 220,487 | 35./44. | 2,006 | |
4. | 2 | Webber | 19'05,840 | 220,052 | 35./44. | 2,160 | |
5. | 3 | Button | 19'06,557 | 219,914 | 34./43. | 0,733 | |
6. | 1 | Vettel | 19'06,679 | 219,891 | 34./43. | 1,278 |
La classifica della Ten Laps vede Kimi allontanarsi ulteriormente dagli inseguitori:
10 giri | fino a GBR | GER | HUN | BEL | TOT |
Raikk | 34 | 4 | 9 | 47 | |
Vettel | 28 | 9 | 1 | 38 | |
Perez | 18 | 3 | 6 | 27 | |
Webber | 23 | 3 | 26 | ||
Rosbe | 17 | 6 | 23 | ||
Massa | 16 | 4 | 20 | ||
Grosje | 19 | 19 | |||
Hamil | 14 | 3 | 17 | ||
Schum | 6 | 9 | 15 | ||
Alonso | 12 | 2 | 1 | 15 |
La "100 km", cioè 15 giri (e 105,06 km, per essere precisi) vede confermare la prova tutto sommato egregia del brasiliano della Ferrari. Impressiona Vettel che gira, con precisione teutonica, fra il 1'54"982 del 32. giro e il 1'54"198 del 39. (suo g.p.v.) e conquista la seconda posizione.
G.P. Belgium - LAPS: 15
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 6 | Massa | 28'33,864 | 220,680 | 29./43. | 2,294 | |
2. | 1 | Vettel | 28'40,045 | 219,887 | 25./39. | 0,784 | |
3. | 9 | Raikkonen | 28'41,970 | 219,641 | 30./44. | 3,067 | |
4. | 12 | Hulkenberg | 28'42,546 | 219,568 | 30./44. | 3,061 | |
5. | 3 | Button | 28'42,566 | 219,565 | 29./43. | 1,459 | |
6. | 2 | Webber | 28'44,846 | 219,275 | 29./43. | 2,956 | |
7. | 11 | Di Resta | 28'53,081 | 218,233 | 28./42. | 2,957 | |
8. | 16 | Ricciardo | 28'56,838 | 217,761 | 30./44. | 2,799 | |
9. | 8 | Rosberg | 29'02,051 | 217,110 | 30./44. | (36.) | 13,202 |
10. | 17 | Vergne | 29'03,020 | 216,989 | 30./44. | 13,657 |
E anche nella classifica del trofeo dei "100km sprint", Raikkonen sembra controllare la situazione.
100 km | fino a GBR | GER | HUN | BEL | TOT |
Raikk | 25 | 3 | 9 | 4 | 41 |
Webber | 29 | 1 | 30 | ||
Vettel | 22 | 2 | 6 | 30 | |
Alonso | 23 | 4 | 2 | 29 | |
Rosbe | 25 | 25 | |||
Hamil | 15 | 6 | 21 | ||
Maldo | 17 | 17 | |||
Massa | 4 | 4 | 9 | 17 | |
Perez | 10 | 6 | 16 | ||
Grosj | 14 | 1 | 15 | ||
Koba | 3 | 9 | 3 | 15 |
Tempo pochi giorni, e vedremo se Monza smuoverà le acque o ci darà ulteriori conferme.
Gli stints:
La tattica dell'unica sosta, oltretutto anticipata rispetto agli altri, permette a Pic di fare più chilometri di tutti, e di occupare, tra l'altro, anche la 12. posizione. Button fa un giro in meno di Pic (pur doppiandolo...) col suo secondo stint.
STINTS: G.P. Belgium
POS. | NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H |
1 | 25 | Pic | 175,100 | 19 43 | 02 02 | 50'01,918 | 209,985 |
2 | 3 | Button | 168,096 | 21 44 | 02 02 | 46'10,401 | 218,432 |
3 | 1 | Vettel | 161,092 | 22 44 | 02 02 | 44'11,077 | 218,753 |
4 | 19 | Senna | 161,092 | 17 39 | 02 03 | 45'05,530 | 214,350 |
5 | 1 | Vettel | 147,083 | 01 21 | 01 02 | 45'11,077 | 195,310 |
6 | 14 | Kobayashi | 140,080 | 25 44 | 04 04 | 39'22,362 | 213,467 |
7 | 3 | Button | 140,080 | 01 20 | 01 02 | 42'58,128 | 195,602 |
8 | 8 | Rosberg | 140,080 | 01 20 | 01 03 | 43'38,693 | 192,572 |
9 | 7 | Schumacher | 133,076 | 01 19 | 01 03 | 41'17,625 | 193,360 |
10 | 11 | Di Resta | 126,072 | 27 44 | 03 03 | 34'49,924 | 217,165 |
11 | 24 | Glock | 126,072 | 26 43 | 03 03 | 35'44,550 | 211,633 |
12 | 25 | Pic | 126,072 | 01 18 | 01 02 | 40'18,055 | 187,695 |
Ecco il consueto riassunto dei migliori long-runner gara per gara:
STINTS: Summary
NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H | _____G.P._____ |
18 | Maldonado | 229,748 | 13 51 | 03 03 | 64'42,636 | 213,024 | Great Britain |
5 | Alonso | 222,411 | 20 70 | 02 02 | 67'00,820 | 199,133 | Canada |
11 | Di Resta | 184,246 | 24 57 | 02 02 | 62'53,965 | 175,752 | Europe |
15 | Perez | 180,302 | 25 58 | 02 02 | 56'10,363 | 192,586 | Australia |
17 | Vergne | 177,019 | 18 70 | 02 03 | 71'30,835 | 148,519 | Monaco |
25 | Pic | 175,100 | 19 43 | 02 02 | 50'01,918 | 209,985 | Belgium |
9 | Raikkonen | 152,628 | 29 56 | 03 03 | 48'26,919 | 189,018 | China |
4 | Hamilton | 149,661 | 15 41 | 03 04 | 54'00,711 | 166,253 | Malaysia |
4 | Hamilton | 144,305 | 36 66 | 03 03 | 46'38,679 | 185,622 | Spain |
14 | Kobayashi | 140,192 | 09 40 | 02 03 | 47'55,922 | 175,488 | Hungary |
9 | Raikkonen | 132,645 | 39 67 | 03 03 | 38'52,167 | 204,756 | Germany |
11 | Di Resta | 129,888 | 34 57 | 03 03 | 39'54,220 | 195,302 | Bahrain |