Ma prima di iniziare, un appello:
Nicola, un esperto modellista, cerca informazioni relative alla gloriosa P/34 Tyrrell, insomma schemi, fotografie, disegni, ... che possano esaudire i seguenti quesiti:
"impianto elettrico e impianto di estinzione incendi, dove erano montati gli ugelli per spargere il fluido estinguente nel cockpit e nel vano motore ? E come erano collegate le tre batterie al resto dell’impianto elettrico?"
Domande molto specialistiche; i lettori in grado di apportare un aiuto sono pregati di farsi vivi...
E andiamo con Hockenheim.
Nonno Schumi eccelle sulla distanza dei 10 giri rifilando 3 secondi a Rosberg
G.P. Germany - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 7 | Schumacher | 13'09,760 | 208,499 | 55./64. | 0,544 | |
2. | 8 | Rosberg | 13'12,929 | 207,665 | 58./67. | 0,462 | |
3. | 14 | Kobayashi | 13'13,386 | 207,546 | 52./61. | 0,410 | |
4. | 15 | Perez | 13'14,972 | 207,132 | 56./65. | 0,554 | |
5. | 5 | Alonso | 13'17,168 | 206,561 | 57./66. | 0,998 | |
6. | 12 | Hulkenberg | 13'17,355 | 206,513 | 53./62. | 0,584 |
Eccellono meno i due della Red Bull e Button che si dimostrano però molto regolari, con solo 3 decimi fra il migliore ed il peggior giro dei 10:
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
7. | 9 | Raikkonen | 13'17,415 | 206,497 | 52./61. | 0,614 | |
8. | 1 | Vettel | 13'17,965 | 206,355 | 54./63. | 0,337 | |
9. | 6 | Massa | 13'18,453 | 206,229 | 58./67. | 2,080 | |
10. | 17 | Vergne | 13'19,202 | 206,036 | 57./66. | 0,553 | |
11. | 2 | Webber | 13'19,391 | 205,987 | 57./66. | 0,306 | |
12. | 3 | Button | 13'19,645 | 205,921 | 53./62. | 0,373 |
Sui 100 km Schumacher non può ripetersi, dato che la sua sequenza migliore ingloba il cambio gomme, ma ciò nonostante riesce a rimanere fra i più veloci. Vince quindi Kobayashi, e Button appare il più regolare.
G.P. Germany - LAPS: 22
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 14 | Kobayashi | 29'09,429 | 207,074 | 45./66. | 1,017 | |
2. | 15 | Perez | 29'14,495 | 206,476 | 46./67. | 1,272 | |
3. | 5 | Alonso | 29'17,709 | 206,098 | 45./66. | 1,280 | |
4. | 9 | Raikkonen | 29'17,761 | 206,092 | 40./61. | 1,208 | |
5. | 1 | Vettel | 29'19,405 | 205,900 | 46./67. | 1,299 | |
6. | 3 | Button | 29'19,897 | 205,842 | 42./63. | 0,570 | |
7. | 7 | Schumacher | 29'25,590 | 205,178 | 46./67. | (52.) | 14,763 |
Non dimentichiamoci di controllare chi ha fatto gli stint più lunghi:
STINTS: G.P. Germany
POS. | NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H |
1 | 9 | Raikkonen | 132,645 | 39 67 | 03 03 | 38'52,167 | 204,756 |
2 | 16 | Ricciardo | 132,645 | 39 67 | 03 03 | 39'17,417 | 202,562 |
3 | 11 | Di Resta | 132,645 | 11 39 | 02 03 | 40'05,978 | 198,474 |
4 | 11 | Di Resta | 128,071 | 40 67 | 03 03 | 37'48,739 | 203,222 |
5 | 2 | Webber | 128,071 | 13 40 | 02 03 | 38'38,410 | 198,868 |
6 | 4 | Hamilton | 128,071 | 04 31 | 02 04 | 38'51,268 | 197,771 |
Primato non eclatante in chilometraggio, e diviso fra 3 piloti, fra i quali Di Resta che appare anche in quarta posizione.
Passiamo alla recente corsa all'Hungaroring, dove le rincorse sul finale di gara di Vettel, Perez e Raikkonen pesano parecchio, stabilendo la graduatoria sulla distanza corta:
G.P. Hungary - LAPS: 10
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 1 | Vettel | 14'08,171 | 185,948 | 60./69. | 1,545 | |
2. | 15 | Perez | 14'16,085 | 184,229 | 57./66. | 0,647 | |
3. | 9 | Raikkonen | 14'20,473 | 183,290 | 59./68. | 0,553 | |
4. | 4 | Hamilton | 14'20,588 | 183,265 | 59./68. | 0,949 | |
5. | 18 | Maldonado | 14'20,815 | 183,217 | 57./66. | 0,764 | |
6. | 5 | Alonso | 14'21,680 | 183,033 | 60./69. | 0,791 | |
7. | 6 | Massa | 14'21,815 | 183,004 | 53./62. | 0,637 | |
8. | 2 | Webber | 14'22,782 | 182,799 | 57./66. | 0,760 | |
9. | 11 | Di Resta | 14'23,084 | 182,735 | 52./61. | 0,730 | |
10. | 14 | Kobayashi | 14'23,284 | 182,693 | 54./63. | 1,021 |
con un Massa abbastanza veloce e secondo solo a Kimi in regolarità.
Ma è sugli ultimi 100 km di gara che quasi tutti ottengono le loro migliori prestazioni sulla distanza - appunto - dei 100 km, e primeggia Kimi Raikkonen (anche come regolarista) con Hamilton che lo controlla. Massa ottiene quasi lo stesso tempo dell'inglese ed anche questa volta è molto regolare.
G.P. Hungary - LAPS: 23
POS. | NUM. | DRIVER__________ | TIME__ | _KM/H | _____LAPS: FROM/TO | (PIT) | _____GAP |
1. | 9 | Raikkonen | 33'03,875 | 182,848 | 47./69. | 0,872 | |
2. | 4 | Hamilton | 33'07,266 | 182,536 | 47./69. | 1,560 | |
3. | 6 | Massa | 33'07,344 | 182,528 | 45./67. | 1,098 | |
4. | 14 | Kobayashi | 33'08,557 | 182,417 | 43./65. | 1,412 | |
5. | 5 | Alonso | 33'09,463 | 182,334 | 47./69. | 1,666 | |
6. | 10 | Grosjean | 33'11,746 | 182,125 | 47./69. | 1,503 | |
7. | 3 | Button | 33'12,050 | 182,097 | 47./69. | 1,594 | |
8. | 1 | Vettel | 33'12,196 | 182,084 | 47./69. | (58.) | 17,276 |
9. | 19 | Senna | 33'14,285 | 181,893 | 47./69. | 1,249 | |
10. | 12 | Hulkenberg | 33'17,192 | 181,628 | 47./69. | 2,137 |
Gli stint sono di lunghezza piuttosto standard, con poco da segnalare:
STINTS: G.P. Hungary
POS. | NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H |
1 | 14 | Kobayashi | 140,192 | 09 40 | 02 03 | 47'55,922 | 175,488 |
2 | 11 | Di Resta | 135,811 | 39 69 | 03 03 | 45'17,938 | 179,886 |
3 | 10 | Grosjean | 131,430 | 40 69 | 03 03 | 43'40,321 | 180,568 |
4 | 12 | Hulkenberg | 131,430 | 40 69 | 03 03 | 43'47,335 | 180,086 |
5 | 4 | Hamilton | 127,049 | 41 69 | 03 03 | 42'03,607 | 181,239 |
6 | 8 | Rosberg | 127,049 | 41 69 | 03 03 | 42'19,821 | 180,082 |
A questo proposito, ripropongo il riassuntino degli stint più lunghi nei vari G.P.:
STINTS: Summary
NUM. | DRIVER_____ | ___KM | ___LAPS: FROM/TO | ___STINT/TOT | _____TIME | ___KM/H | _____G.P._____ |
18 | Maldonado | 229,748 | 13 51 | 03 03 | 64'42,636 | 213,024 | Great Britain |
5 | Alonso | 222,411 | 20 70 | 02 02 | 67'00,820 | 199,133 | Canada |
11 | Di Resta | 184,246 | 24 57 | 02 02 | 62'53,965 | 175,752 | Europe |
15 | Perez | 180,302 | 25 58 | 02 02 | 56'10,363 | 192,586 | Australia |
17 | Vergne | 177,019 | 18 70 | 02 03 | 71'30,835 | 148,519 | Monaco |
9 | Raikkonen | 152,628 | 29 56 | 03 03 | 48'26,919 | 189,018 | China |
4 | Hamilton | 149,661 | 15 41 | 03 04 | 54'00,711 | 166,253 | Malaysia |
4 | Hamilton | 144,305 | 36 66 | 03 03 | 46'38,679 | 185,622 | Spain |
14 | Kobayashi | 140,192 | 09 40 | 02 03 | 47'55,922 | 175,488 | Hungary |
9 | Raikkonen | 132,645 | 39 67 | 03 03 | 38'52,167 | 204,756 | Germany |
11 | Di Resta | 129,888 | 34 57 | 03 03 | 39'54,220 | 195,302 | Bahrain |
E finalmente, ecco le classifiche aggiornate delle due specialità: dopo la battuta d'arresto in Germania, Vettel e Raikkonen riprendono il controllo della situazione della Ten Laps e sembrano decisi a giocarsi fra loro il primato.
10 giri | fino a GBR | GER | HUN | TOT | |
Raikk | 34 | 4 | 38 | ||
Vettel | 28 | 9 | 37 | ||
Perez | 18 | 3 | 6 | 27 | |
Webber | 23 | 23 | |||
Rosbe | 17 | 6 | 23 | ||
Grosje | 19 | 19 | |||
Hamil | 14 | 3 | 17 | ||
Massa | 16 | 16 | |||
Schum | 6 | 9 | 15 | ||
Alonso | 12 | 2 | 1 | 15 | |
Vergne | 12 | 12 | |||
Kobay | 8 | 4 | 12 | ||
Maldo | 8 | 2 | 10 | ||
Button | 8 | 8 | |||
Hulke | 1 | 1 | 2 | ||
Ricci | 1 | 1 |
Sui "100 km" Kimi porta proficuamente a termine la sua rincorsa su Webber, inconcludente in queste gare di metà campionato, il quale viene raggiunto anche da Alonso.
A questo proposito, possiamo osservare como lo spagnolo, un po' scarso sui 10 giri secchi, sembra più a suo agio sulla distanza più lunga, e ancora molto più a suo agio sulla distanza dell'intera gara, il che confermerebbe quanto si dice sulla sua capacità di avere una visione estremamente lucida della corsa, finalizzata al massimo del risultato.
100km | fino a GBR | GER | HUN | TOT | |
Raikk | 25 | 3 | 9 | 37 | |
Webber | 29 | 29 | |||
Alonso | 23 | 4 | 2 | 29 | |
Rosbe | 25 | 25 | |||
Vettel | 22 | 2 | 24 | ||
Hamil | 15 | 6 | 21 | ||
Maldo | 17 | 17 | |||
Perez | 10 | 6 | 16 | ||
Grosj | 14 | 1 | 15 | ||
Koba | 3 | 9 | 3 | 15 | |
Riccia | 10 | 10 | |||
Hulke | 8 | 8 | |||
Massa | 4 | 4 | 8 | ||
Button | 6 | 1 | 7 | ||
Schum | 6 | 6 | |||
Senna | 5 | 5 | |||
Di Res | 3 | 3 |
E adesso, un mesetto senza "10/100" e relative classifiche, che riprenderanno col fresco (speriamo) settembrino.